アルミダイカスト製品の切削加工設備をご紹介

加工設備/主要設備型式

| #30縦型マシニングセンター | 17台 | 
| #40縦型マシニングセンター | 13台 | 
| #50縦型マシニングセンター | 1台 | 
| #30横型マシニングセンター | 2台 | 
| #40横型マシニングセンター | 13台 | 
| #50横型マシニングセンター | 1台 | 
| NC旋盤 | 16台 | 
| 洗浄機(内1台ロボット洗浄機) | 14台 | 
| リークテスタ | 13台 | 
| ホーニング機 | 2台 | 
| センタリング | 2台 | 
| バリ取り用ロボット | 1台 | 
![]()  | 
   | 
 ![]()  | 
| brother S700X1 (#30縦型マシニング)  | 
FANUC α-D21LiA5 (#30縦型マシニング)  | 
NTC N4H7 (#40横型マシニング)  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
計測設備
| 三次元測定機(自動機) | 2台 | ミツトヨ Crysta Apex S9166 他 | 
| 三次元測定機(手動機) | 1台 | ミツトヨ Crysta Plus M574 | 
| 粗さ測定機 | 1台 | ミツトヨ SJ-400 | 
| 輪郭形状測定機 | 1台 | 東京精密 1600D | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
その他

| フォークリフト 2.5t仕様 | 1台 | 
| フォークリフト 1.5t仕様 | 1台 | 
| リーチフォーク 1.3t仕様 | 1台 | 
| ツールプリセッター | 1台 | 










 










